| Baca Dulu : | ||
| 1 | Data rekap sudah di cek oleh FKOS kecamatan, masih ada yang bermasalah | |
| 2 | Isi data adalah gabungan tahap 1 dan tahap 2 | |
| 3 | Sesuaikan data/jumlah siswa dengan data yang ada di sekolah (Berdasarkan nama, NIK, TTL) | |
| 5 | Jika tidak sesuai : | |
| a. Lebih : Hapus saja | ||
| b. Kurang : Input di kolom paling bawah/teruskan (Berkas Kirim Ke Korwil) | ||
| d. Edit : Edit data yang sesuai | ||
| 6 | Setelah selesai : | |
| a. Print data dari sheet "Siap", kemudian Tanda tangan kepala sekolah. Kirim aslinya ke korwil | ||
| b. File nya yang sudah benar kirim kembali ke emailnya korwil | ||
| Yang di kumpulkan Sekolah ke korwil : (Hari Kamis Korwil kirim ke Kecamatan)* | ||
| 1 | Surat Pernyataan Kelapa Sekolah (paling lambat rabu, 27 Maret 2013) | |
| a. 1 rangkap asli dan 1 rangkap Foto Copy | ||
| b. 1 rangkap Foto Copy untuk sekolah | ||
| 2 | Data siswa calon Penerima KJP yang di tanda tangani Kepala Sekolah (paling lambat rabu, 27 Maret 2013) | |
| a. 1 rangkap asli dan 1 rangkap Foto Copy | ||
| b. 1 rangkap Foto Copy untuk sekolah | ||
| 3 | Berkas untuk yang belum | |
| Pengumuman : | ||
| 1 | Pengajuan KJP jalan terus, belum ada batas waktunya. Input di format yang 54 kolomn | |
| 2 | Berkas pengajuan KJP : | |
| a. Foto Copy KTP ibu dan bapak | ||
| b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) | ||
| c. Foto Copy Akte Kelahiran Siswa | ||
| d. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sampai kelurahan asli | ||
| e. Surat Keterangan Domisili untuk luar DKI | ||
Selasa, 26 Maret 2013
Pengecekan Data
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar